Unterrichtsdauer in Minuten | Unterrichtsart | 1/10 Monats- Betrag in Euro | Jahresbetrag in Euro |
---|---|---|---|
45 | Eltern-Kind-Kurs (EKK) | 29,50 | 295,- |
60 | Musikalische Früherziehung (MFE) | 34,00 | 340,- |
Unterrichtsdauer in Minuten | Unterrichtsart | Monats-Betrag in Euro | Jahresbetrag in Euro |
45 | Gruppenunterricht ab 5 Teilnehmern | 33,60 | 403,20 |
45 | Gruppenunterricht mit 4 Teilnehmern | 38,10 | 457,20 |
45 | Gruppenunterricht mit 3 Teilnehmern | 42,50 | 510,00 |
45 | Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern | 58,20 | 698,40 |
60 | Gruppenunterricht mit 4 Teilnehmern | 48,50 | 582,00 |
60 | Gruppenunterricht mit 3 Teilnehmern | 52,90 | 634,80 |
60 | Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern | 67,00 | 804,00 |
30 | Gruppenunterricht mit 2 Teilnehmern | 42,20 | 482,40 |
30 | Einzelunterricht | 65,40 | 784,80 |
45 | Einzelunterricht (Förderstufe) | 81,90 | 982,80 |
45 | Einzelunterricht | 122,60 | 1471,20 |
30 | Suzuki Einzelunterricht | 88,50 | 1062,00 |
45 | Suzuki Einzelunterricht (Förderstufe) | 105,00 | 1260,00 |
45 | Suzuki mit 2 Teilnehmern | 81,30 | 975,60 |
45 | Suzuki mit 3 Teilnehmern | 65,60 | 787,20 |
variabel | Suzuki-Gruppe (ohne Intrumentalfach) | 23,10 | 277,20 |
variabel | Ergänzungsfach (ohne Hauptfach) | 7,00 | 84,00 |
variabel | Oldie-Chor / Big-Band | 10,00 | 120,00 |
variabel | Percussion-Gruppe | 24,30 | 291,60 |
Entgelttabelle: Stand 01.08.2020 |